Simples assim: Free pra acompanhar os 3 mercados ao vivo, Pro pra operar com tudo liberado. O plano anual sai mais barato.Simple: Free to follow all 3 markets live, Pro to trade with everything unlocked. The annual plan is cheaper.
Os 3 mercados, ao vivoAll 3 markets, live
Cripto + B3 + Forex, tudo liberadoCrypto + B3 + Forex, all unlocked
ouor R$ 82,50$24/mês no plano anual/mo billed annually
Assinar o ProGo ProExatamente o que cada plano abre — sem letra miúda.Exactly what each plan unlocks — no fine print.
| RecursoFeature | Free | Pro |
|---|---|---|
| MercadosMarkets | ||
| Mercados incluídosMarkets included | Básico dos 3, ao vivoBasics of all 3, live | Cripto + B3 + Forex completosCrypto + B3 + Forex, complete |
| Cockpit completo, sem travasFull cockpit, no gates | BTC (vitrine)BTC (showcase) | ✓ |
| Atualização dos dadosData refresh | Tempo real, sem delayReal time, no delay | Tempo real, sem delayReal time, no delay |
| O que o Pro liberaWhat Pro unlocks | ||
| Gamma, opções e níveis institucionaisGamma, options, and institutional levels | Só no BTCBTC only | ✓ |
| Fluxo: funding, CVD, long/short e liquidaçõesFlow: funding, CVD, long/short, and liquidations | — | ✓ |
| Smart Money: estrutura, order blocks, liquidez e FVGSmart Money: structure, order blocks, liquidity, and FVG | — | ✓ |
| Institucional × varejo (mãos fortes vs alavancado)Institutional vs. retail (smart money vs. leveraged) | — | ✓ |
| Leitura do Mercado: viés, convicção e alvosMarket Read: bias, conviction, and targets | — | ✓ |
| Camadas avançadas no gráfico (CVD, book, heatmap)Advanced chart layers (CVD, order book, heatmap) | Só no BTCBTC only | ✓ |
| Macro, IA e alertasMacro, AI, and alerts | ||
| Macro & CorrelaçõesMacro & Correlations | PréviaPreview | CompletoFull |
| Calendário econômico e notíciasEconomic calendar and news | ✓ | ✓ |
| Relatórios e análises por IAAI reports and analyses | 1 por dia1 per day | 30 por dia30 per day |
| Alertas in-app, push e e-mailIn-app, push, and email alerts | — | ✓ |
| Newsletter semanal completaFull weekly newsletter | ✓ | ✓ |
Pagamento em reais via Pix, boleto ou cartão (Asaas). O plano mensal é cobrado no cartão de crédito (renovação automática). Cancele quando quiser, sem multa.Secure card payment (Paddle). The monthly plan auto-renews. Cancel anytime, no penalty.